W piątek 10 kwietnia w losowaniu Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1, 6, 11, 18, 48 oraz 10 i 12. W Polsce najwyższą wygraną jest wygrana czwartego stopnia, która wyniosła ponad 680 tys. zł. 26 kolejnych osób wzbogaciło się o blisko 1,8 tys. zł (wygrana piątego stopnia).
Wyniki losowania Eurojackpot z 10 kwietnia. Ile wynosi kumulacja?
Więcej szczęścia mieli gracze spoza granic Polski. Dwie osoby z Niemiec, dwie z Norwegii i po jednej z Chorwacji, Islandii i Szwecji wygrali po 134 tys. euro (wygrana trzeciego stopnia).
Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek 14 kwietnia. Kumulacja wynosi 60 mln zł.
Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:
-
1 298 832,10 zł, 3 kwietnia, lotto.pl; -
3 439 843,10 zł, 31 marca, Słupsk; -
2 373 576,90 zł, 27 marca, Leśniakowizna; -
1 556 851,40 zł, 20 marca, lotto.pl; -
2 144 311,30 zł, 17 marca, Kożuchów; -
750 563,30 zł, 13 marca, lotto.pl; -
589 355,50 zł, 10 marca, Knyszyn; -
647 069,50 zł, 6 marca, Pleszew; -
310 149,90 zł, 27 lutego, Kutno; -
310 149,90 zł, 27 lutego, Augustów; -
310 149,90 zł, 27 lutego, Elbląg; -
2 201 331,80, 24 lutego, Warszawa; -
419 695,50, 20 lutego, Otwock; -
419 695,50, 20 lutego, Łódź; -
362 256,20, 17 lutego, Gdynia; -
362 256,20, 17 lutego, Biała Podlaska; -
694 151,90, 6 lutego, Zawiercie; -
559 602,40, 3 lutego, Kraków; -
1 725 564,80, 23 stycznia, Bytom; -
1 725 564,80, 23 stycznia, Legnica; -
698 985,80, 20 stycznia, Wójcin.
Eurojackpot to gra liczbowa, która została uruchomiona w marcu 2012 r. Po ponad pięciu latach na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze biorą udział gracze z kilkunastu europejskich krajów. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20:00.